Distribuidores Autorizados
PROVINCIA SAN JOSÉ
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| CALZADO INFANTIL ZAPATITO | 2771-8167 | Esquina Noroeste del mercado municipal de Perez Zeledón |
| CALZADO PARA CABALLERO MAOIS | 2771-8167 | Esquina Noroeste del mercado municipal de Pérez Zeledón |
| CALZADO ROMY | 2225-9264 | Frente al parque de Desamparados centro calle el comercio |
| DEBRISA SPORT | 8744-0025 | |
| DEPORTES 2000, S.A. | 2222-1559 | Barrio Chino San José Centro |
| DISTRIBUIDORA SUNNY | 2248-1985 | Boulévar al frente de Importadora Monge |
| EKONOMY TIENDA Y ZAPATERÍA | 8846-3535 | Del antiguo registro civil 25 metros al Sur |
| EL CANASTICO DEPORTIVO | 2771-0459 | Diagonal a Mc Donalds, contiguo al hotel Iguazú San Isidro General |
| ENERGY | 2223-0525 | Avenida Central de la entrada del mercado central 750 metros este |
| EXCLUSIVIDADES MARIO VARGAS | 2546-6969 | San Marcos de Tarrazú de Pali 25 metros Oeste frente a la gasolinera |
| FUTBOL RÁPIDO TICO, S.A | 2203-7064 | |
| IMPOMARCAS | 2219-1078 | Detrás del Buen Pastor, Desamparados |
| INVERSIONES KALIANA (LATINO) | 2771-1250 | Calle el comercio en Pérez Zeledón del Banco Nacional 200 metros al Norte |
| JUNIOR CLASS (ZAIDA CON SANCHUN) | 2221-1550 | |
| MOCEDADES MASCULINAS | 2416-7345 | 25 mts Norte de la parada taxis de Puriscal |
| ZAPATERÍA EL PUEBLO | 2221-0115 | Avenida 3era San José Centro |
| CHOCOLATE ROJO Y AZUL S.A | 2222-4159 | Boulévar contiguo al antiguo registro civil |
| ONDA JUVENIL | 2282-7353 | Frente a la municipalidad de Santa Ana |
| S.A., LA UNIÓN SALVADOREÑA | 2771-0974 | 50 metros al Norte del Banco Nacional |
| SPORT PLANET | 2292-0717 | 100 mts Norte de la iglesia católica Vásquez de Coronado |
| TEENAGER SHOP STORE, S.A | 2416-6345 | Frente a la carnicería el Chirriche Puriscal |
| TIENDA GÉNESIS | 2227-8024 | Zapote de la rotonda de las garantías sociales 100 metros al Este. |
| TIENDA LA GENERALEÑA | 2772-1717 | |
| TIENDA EL PUEBLO | 2221-0115 | Avenida 3ra, San José centro |
| ZAPATERÍA EL CAMINANTE | 2771-8167 | Esquina Noroeste del mercado municipal de Perez Zeledón |
| JUNIOR CLASS | Avenida Central de la Universal 100 metros Oeste | |
| ZAPATERÍA LA FAMILIAR | 2771-8078 | Mercado de Pérez Zeledón |
| ZAPATERÍA LA PUERTA DEL SOL | 2221-7027 | En la puerta del mercado central San José Centro |
| ZAPATERÍA ORIENTE | 2251-3987 | Calle el comercio costado de la iglesia Desamparados |
| ZAPATERÍA TITA | 2232-9944 | Del cementerio viejo Pavas 100 mts al Sur y 275 mts al Oeste |
| ZAPATERÍA Y TDA. BABYS INVERSIONES RODE | 2250-1050 | Calle el comercio costado de la iglesia Desamparados |
| ZAPATOS | 2250-5353 | Centro Comercial Decosure |
| NOVEDADES IMPERIAL | Avenida central de la Universal 100 metros Oeste |
PROVINCIA ALAJUELA
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| CENTRO DEPORTIVO RAFA VARGAS | 2463-2464 | Quesada, barrio Cedral 100 mts Oeste de la iglesia católica |
| TIENDA SAN MARTÍN | 2448-3382 | San Pedro Poás 50 mts Oeste de la iglesia, frente al parque |
| ZAPATERÍA JORDY | San Rafael de Alajuela | |
| TIENDA JESSICA | 2460-2117 | Cedral San Carlos |
| BAZAR LAS AMAPOLAS | 2438-0034 | 500 metros al Norte del Automercado de la Guácima |
| JUNIOR SPORT | 2444-5422 | Perimercados 125 metros camino al Hospital |
| IMPORTACIONES LOS ANGELES (V.A.R.S.A) | 2469-5878 | Boca Arenal de San Carlos |
| IMPORTACIONES ZAET ZR, S.A | 2477-8533 | 250 metros Oeste de la bomba de Santa Rosa de Pocosol |
| TIENDA DEPORTIVA RICARDO ZUÑIGA | 2445-0600 | 50 metros Norte de la esquina Noroeste del mercado central en San Ramón |
| INVERSIONES ADRIÁN ARROLLO, S.A | 2441-1724 | 50 metros al Norte del antiguo Tical |
| ZAPATERÍA SOTO | 2464-0225 | Diagonal a la iglesia católica Aguas Zarcas |
| ZAP FLORENSE S.A | 2237-8676 | |
| CALZADO EPOCAS | 2494-0120 | 175 metros al Oeste de la esquina Suroeste de la iglesia de Grecia |
| HERMANOS JIVILLA | 2451-5298 | Esquina Noreste del mercado de Naranjo 150 metros al Oeste |
| DEPORTES PITA | 8824-6445 | Esquina Noreste de la iglesia de San Carlos 200 metros al Norte |
| PEISA SPORT | 2460-7436 | |
| ZAPATERIA MONTERREY | 2478-0650 | San Carlos diagonal al Banco Costa Rica |
| COLECCIONES CHANTIER | 2474-3686 | |
| DEPORTIKOS | 2453-2012 | Frente al parque costado Oeste del mercado de Palmares |
| DEPORTES ARROYO SA | 2470-0374 | Upala |
| COMERCIAL VEGA, S.A. | 2494-2000 | Grecia costado Oeste del parque |
| NOVEDADES EL NUEVO MILENIO | 2487-5008 | La Garita de la plaza de fútbol 200 metros al Oeste |
| ESQUIVEL Y ALFARO EL CAMINANTE S.A. | 2460-1975 | Detrás de la iglesia de San Carlos 325 metros al Norte |
| ZAPATERÍA ANDREA | 2441-3111 | Alajuela Centro |
| AREA SPORT | 2460-3810 | Mercado central de San Carlos |
| LORENA ARROYO RODRIGUEZ | 2431-0694 | Frente al parque Juan Santamaría |
| TIENDA MAFEVI, S.A. | 2477-7002 | Santa Rosa de Pocosol costado Sur del parque |
| INVERSIONES JESSICA QR, S.A | 2460-2117 | Cedral de San Carlos |
| MUSIC DEPORTES LA FORTUNA | 2479-9273 | Frente al Banco Popular |
PROVINCIA CARTAGO
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| TIENDA Y ZAPATERIA KIMBERLY | 2533-2483 | Frente al Banco Nacional de Orosi |
| SOCCER PARADISE | 2274-3544 | Detrás de la escuela de Paraíso |
| TIENDA LA ROSA | 2573-7002 | 200 mts Este del Ebais Tobosi |
| YANDI BOUTIQUE | 2551-1446 | Costado Norte de los bomberos Cartago Centro |
| TIENDA DEPORTIVA CAROLINA | 2553-0487 | 325 mts Oeste del mercado municipal de Cartago |
| TIENDA Y SASTRERIA CHAVARRIA | 2556-0627 | Turrialba al frente del Palí |
| LAS MAGNOLIAS DE TURRIALBA LTDA | 2556-8430 | 100 mts Oeste del Banco Nacional, a la par de Gollo |
| ZAPATERIA ALFA | 2556-0541 | Turrialba centro detrás de la bomba |
| M Y M SA (DEPORTES MATA DE C.R) | 4034-6717 | Costado Oeste de la iglesia católica del centro de Turrialba |
| DEPORTES Y MAS | 2574-3434 | 25 mts Oeste del mercado municipal de Paraíso |
| CAPRICHOS TORREALBA B & G DE C.R. S.A. | 2556-6396 | Frente al banco popular de Turrialba |
| CALZADO KRISTAL | 2556-6396 | Frente al banco popular de Turrialba |
PROVINCIA HEREDIA
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA ALICIA | 2237-9359 | Kilometro y Medio al Oeste de Walmart |
| ZAPATERÍA LUX | 2222-5149 | Mall Paseo de las Flores |
| DEPORTES CAMACHO, S.A | 2260-9898 | Contiguo al parqueo de Mas x Menos Heredia centro |
| GURFINKIEL, S.A. | 2222-4917 | Mall Paseo de las Flores |
| TIENDA MISHELE | 2260-5212 | Detrás de la iglesia de Belén |
| DISTRIBUIDORA LA U | 2238-2157 | 75 mts Oeste de la entrada principal UNA, Plaza Victoria Local #6 |
| DEP. ALEXIS CAMACHO S.A. | 2260-9898 | |
| INVERSIONES MATRIX S.A. | 2237-1671 | Santa Bárbara de Heredia |
| ZAPATERIA MICHELLE | 2260-5212 | |
| CALZADO PARA TODOS, S.A | 2265-6412 | Banco Nacional 400 mts al Norte, San Joaquín de Flores |
| CAMAJU J.C.S. S.A. | 2260 -9765 | 200 metros al Sur del AM PM Heredia camino a Barva |
| CALZADO XINIA | 2237-3425 | Heredia de la tienda rosabal 10 mts norte y 50 mts oeste |
| CALZADO RIXXI | 2237-3425 | Heredia de la tienda rosabal 10 mts norte y 50 mts oeste |
| GRUPO DEPORTIVO LUX DE C.R. S.A. | 2237-2898 | Mall Internacional |
PROVINCIA GUANACASTE
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| LA BELLA FLORCITA | 2686-6383 | Frente a Coopealianza Nicoya |
| CICLO TALLER ALEX | 2680-0178 | A la par de tienda Gollo Santa Cruz |
| ZAPATERIA SULLY | 2659-9136 | Contiguo al correo de Hojancha |
| SASTRERIA Y TIENDA SIBAJA | 2695-6006 | Tilarán del Banco de Costa Rica 100 mts al sur y 50 mts al este |
| TIENDA ALY | 2680-1005 | Diagonal al parque de Santa Cruz |
| LA POPULAR | 2685-5093 | |
| SPORT CENTER | 2666-2250 | 75 mts sur de la antigua gobernación Liberia |
| L S FANTASY, S.A | 2685-5218 | |
| ALVARADO ZAP | 2650-1772 | 100 metros al Este de la Iglesia Católica de Jicaral |
| EVERLYN GONZALEZ DELGADO | 2665-4459 | |
| CASA DE DEPORTES | 2669-0749 | 200 mts Sur Banco Nacional Cañas |
| CENTRO DEPORTIVO, S.A. | 2666-0949 | |
| TIENDA SALVADOR CHANG | 2685-5556 | 25 mts Este de la iglesia colonial en Nicoya |
| NOVEDADES EL TUCAN | 2680-1208 | del almacén Luis Lilao 75mts Este |
| TIENDA LA ELEGANCIA | 2666-5590 | 200m oeste de Gobernación Liberia |
| TIENDA LA PRIMAVERA | 2685-5550 | 150 mts Sur del Banco Nacional frente al Verdugo Nicoya |
| MOLINA UMANZOR | 2285-5631 | De la esquina Sureste del parque Nicoya 100 mts Este |
| COMERCIAL LUIGI GMBEI RL | 2679-9433 | Diagonal esquina Noreste del parque de la Cruz |
| TIENDA Y ZAPATERIA CHANEL | 2658-0057 | Diagonal de la clínica 27 de abril |
| EXCLUSIVIDADES ELIETH | 2665-5010 | Calle Principal de Guatuso |
| FRANCISCO WONG LI | 2662-0670 | 75 mts Norte del Banco Nacional Las Juntas |
| TIENDA FANTASIA | 2685-5218 | 150 mts Sur del Banco Nacional contiguo al Verdugo Nicoya |
| NOVA SPORT | 2665-4459 | 50 mts este del INS Liberia |
PROVINCIA LIMÓN
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| SUPER CISNEROS | 2710-4649 | |
| SUPER EVENTOS, S.A | 2710-4649 | |
| CENTRO DEPORTIVO (RIO FRIO) | 2764-2322 | 750 mts al Norte de servicentro Río Frío |
| TIENDA Y ZAPATERIA NATALI | 4030-8986 | |
| TIENDA LA ESTACIÓN | 2718-4002 | |
| ZAPATERIA LA ESTRELLA | 2710-4242 | |
| TIENDA RENACER | 2768-9318 | |
| ZAPATERIA PARRITA | 2779 -9212 | |
| CALZADO MODERNO DE POCOCI | 2710-7579 | 100 mts Sur de los bomberos Guápiles |
| ZAPATOS SIQUIRREÑOS S.A. | 2768-8516 | |
| TIENDA LA POPULAR | 2751-0093 | |
| TIENDA RENACER | 2768-9318 |
PROVINCIA PUNTARENAS
| TIENDA | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| ZAPATERIA LORNA | 2777-0157 | 25 mts Este del hotel kamuk Quepos |
| CALZADO STEFANNY | 2777-1051 | |
| S.A., LA UNION SALVADOREÑA | 2777-0359 | |
| TIENDA LA GRANDEZA | 2777-0359 | |
| AQUILINA ARGUEDAS BADILLA | 2635-5927 | |
| ELESPORT II | 2661-2607 | Frente Banco Nacional de Puntarenas |
| LA MODERNA | 2730-1355 | Buenos Aires centro |
| FERMO DEL SUR S.A. (TIENDA LA CANASTA) | 2730-0216 | Contiguo a Artelec Puntarenas Centro |
| TIENDA EL TIBURÓN | 2783-3426 | Ciudad Neily |
| ZAPATERIA JORDY | 2438-5573 | Entrada principal urbanización la perla San Rafael de Alajuela |